Lehrerinnen und Lehrer
| Name | Nachname | Vorname |
| ALT | Altemir | Yasemin |
| BA | Bachmann | Melanie |
| BD | Bonnard | Marc |
| BL | Blume Stella | Stella |
| BM | Blume Solveigh | Solveig-Christin |
| BN | Berndt | Andreas |
| BO | Boudchar | Sabah |
| BOR | Borchardt | Anja |
| BR | Bauer | Svea |
| BS | Behrends | Maike |
| BU | Budnik | Anja |
| CB | Chehab | Beate |
| CO | Conrad | Sebastian |
| CR | Crowe | Eva |
| DU | Dubrovski | Bella |
| EL | Eller | Saskia |
| ES | Esch | Lothar |
| FE | Feigs | Marvin |
| FN | Franke | Anna-Luise |
| FO | Follestad | Sindre |
| FR | Fritscher | Christine |
| FUE | van Führen | Jan |
| GN | Gennat | David |
| HG | Hagemann | Marius |
| HM | Hansemann | Lasse |
| HN | Hänsch | Corina |
| HO | Hofmann | Kathrin |
| HT | Hildebrandt | Marko |
| HÜ | Hüsam | Sandra |
| HUI | Huisgen de Monge | Esther |
| HY | Heyde | Annina |
| IB | Isenberg | Stefan |
| IR | Irmischer | Alina |
| JZ | Jarzek | Isabella |
| KA | Kasten | Marcus |
| KB | Kolbe | Susanne |
| KG | König | Jennifer |
| KH | Kohser | Stefanie |
| KI | Knipping | Wilfried |
| KL | Kollrodt | Christoph |
| KN | Kühn | Jutta |
| KO | Koseck | Julia |
| KOP | Koop | Katja |
| KP | Koop | Guido |
| KS | Koscholke | Dominic |
| KT | Kottmann | Dominik |
| KWT | Kiewit | Margot |
| LE | Lee | Laureen |
| LG | Lange | Maren |
| LIE | Liersch | Marian |
| LO | Loos | Olga |
| MA | Marquardt | Nicolas |
| MEN | Mensing | Martin |
| MER | Merkel | Viktoriya |
| ML | Möhlmann | Tobias |
| MO | Molkentin | Jakob |
| MU | Mullard | Kerstin |
| NO | Noack | Elisabeth |
| OG | Ogbuehi | Rosalyn |
| PA | Papastefanou | Malihe |
| PE | Peinz | Arne |
| PF | Peiffer | Claudia |
| PG | Prange | Sina |
| PLI | Plieschke | Franziska |
| PN | Prahmann | Henrike |
| POL | Pool | Franziska |
| PON | Pontenagel | Christina |
| POS | Poschmann | Thomas |
| RC | Richter | Andrea |
| RE | Reiß | Sabine |
| RI | Rittler | Burkhard |
| RL | Reil | Matthias |
| RP | Röper | Josephine |
| RU | Runge-Kasten | Alexandra |
| SB | Scheib | Michael |
| SCL | Schleef | Linda Kristin |
| Sd | Schmidtchen | Janika |
| SE | Sepulveda | Svenja |
| SH | Schulz Margarete | Margarete |
| SHZ | Schulz Volker | Volker |
| SI | Sievers | Claudia |
| SM | Stamm | Christian |
| SP | Schippling | Sonja |
| STE | Stephan | Tilman |
| SZ | Schwarz | Renate |
| TA | Wendeln-Thaler | Sara |
| TH | Thomsen | Wibke |
| TK | Teske | Raimund |
| TO | Tophinke | Katharina |
| TU | Tuchtfeld | Lisa |
| VI | Viecens | Jeannette |
| WAH | Wahbi | Weam |
| WAN | Wandrey | Franziska |
| WE | Weiß | Christopher |
| WHI | Whisenhunt | Uta |
| WIL | Wilkoszewski | Tomas |
| WL | Wilkening | Jürgen |
| WM | Wittmann | Gerrit |
| WO | Wolter Manuela | Manuela |
| WOE | Wöckener | Nina |
| WR | Winterholler | Finja |
| WT | Wolter Theodor | Theodor |
| WW | Wersebe-Wetzig | Vivienne-Eva |
| ZI | Ziora | Sarah |
Pädagogische Mitarbeiterinnen
Margot Kiewit
Sabine Reiß
Uta Whisenhunt
Katja Koop
Weam Whabi
Viktoriya Merkel
Mensamitarbeiterinnen
Yvonne Jaskolski
Susanne Strangmeyer
Hausmeister
Stephan Böhning
Schulassistenz
Volker Schulz
Sekretärinnen
Anja Schönfeld-Berndt
Krimhild Schiebler
Julia Walter
Sozialpädagogin
Claudia Sievers
